梅花槽紧定螺钉

梅花槽紧定螺钉

梅花槽紧定螺钉

对应标准: ANSI/ASME B18.3-2003 内键槽锥端紧定螺钉

规格(mm):M3-M24

材质:碳钢、合金钢、不锈钢、铜、铝等

硬度:8.8级、10.9级、12.9级

表面处理:本色、发黑、镀锌等 

详细介绍

对应标准数据参考
ANSI/ASME B18.3-2003 内键槽锥端紧定螺钉
Spline socket set screws (cone point)
ANSI/ASME B18.3-2003 内键槽锥端紧定螺钉

尺寸单位:
螺纹规格 d
0# 1# 2# 3# 4# 5# 6# 8# 10#
d 螺纹直径
PP 粗牙/UNC
细牙/UNF
超细牙/UNEF
A 公称数量
公称尺寸
t 最小值
L 公称
α 公称
0.0600 0.0730 0.0860 0.0990 0.1120 0.1250 0.1380 0.1640 0.1900
- 64.0 56.0 48.0 40.0 40.0 32.0 32.0 24.0
80.0 72.0 64.0 56.0 48.0 44.0 40.0 36.0 32.0
- - - - - - - - -
4 4 4\6 4\6 6 4\6 6\4 6 6
0.033 0.033 0.048 0.048 0.060 0.069\0.072 0.072\0.076 0.096 0.111
0.026 0.035 0.040 0.040 0.045 0.055 0.055 0.080 0.080
0.13 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.25 0.25 0.25
90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90°
螺纹规格 d
1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 5/8 3/4 7/8
d 螺纹直径
PP 粗牙/UNC
细牙/UNF
超细牙/UNEF
A 公称数量
公称尺寸
t 最小值
L 公称
α 公称
0.2500 0.3125 0.3750 0.4375 0.5000 0.6250 0.7500 0.8750
20.0 18.0 16.0 14.0 13.0 11.0 10.0 9.0
28.0 24.0 24.0 20.0 20.0 18.0 16.0 14.0
32.0 32.0 32.0 28.0 28.0 24.0 20.0 20.0
6 6 6 6 6 6 6 6
0.145 0.183 0.216 0.251 0.291 0.372 0.454 0.595
0.125 0.156 0.188 0.219 0.250 0.312 0.375 0.500
0.31 0.44 0.44 0.63 0.63 0.88 1.00 1.25
90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90°
①,当螺钉长度 ≥ 公称长度L时,锥端角度α:90°±2°;
当螺钉长度 < 公称长度L时,锥端角度α:118°±2°。

咨询产品*

INQUIRY NOW
  • captcha

原文


Close