DIN908内六角带垫螺塞

DIN908内六角带垫螺塞

DIN908内六角带垫螺塞

对应标准: DIN 908-1992 内六角圆柱头喉塞

规格(mm):G 1/8-- G 1/2

材质:碳钢、合金钢、不锈钢等

硬度:8.8级、10.9级、12.9级

表面处理:本色、发黑、镀锌等

详细介绍

对应标准数据参考
DIN 908-1992 内六角圆柱头喉塞
Hexagon Socket Screw Plugs, Cylindrical Thread
DIN 908-1992 内六角圆柱头喉塞

尺寸单位: 毫米(mm)
公称直径
d
M10
(G1/8A)
M12 -
(G1/4A)
M14 M16 -
(G3/8A)
M18 M20 -
(G1/2A)
d 管螺纹
P 螺距 1
2
c 最小值=公称
最大值
d2 最大值=公称
最小值
e 最小值
i 公称
最大值
最小值
L
s 公称
最大值
最小值
t 最小值
w 最小值
千件重kg  
G1/8A - G1/4A - - G3/8A - - G1/2A
1 1.5 - 1.5 1.5 - 1.5 1.5 -
- - - - - - - - -
3 3 3 3 3 3 4 4 4
3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4.5 4.5 4.5
14 17 18 19 21 22 23 25 26
13.57 16.57 17.57 18.48 20.48 21.48 22.48 24.48 25.48
5.7 6.9 6.9 6.9 9.2 9.2 9.2 11.4 11.4
8 12 12 12 12 12 12 14 14
8.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 14.2 14.2
7.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 13.8 13.8
11 15 15 15 15 15 16 18 18
5 6 6 6 8 8 8 10 10
5.15 6.15 6.15 6.15 8.19 8.19 8.19 10.19 10.19
5.03 6.03 6.03 6.03 8.04 8.04 8.04 10.04 10.04
5 7 7 7 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
3 3 3 3 3 3 3 4 4
6.34 11.3 14.6 16 19 21.4 28.3 37.5 40.8
公称直径
d
M22 M24 M26 M27
(G3/4A)
M30 M33
(G1A)
M36 M38
(G1-1/8A)
M39
d 管螺纹
P 螺距 1
2
c 最小值=公称
最大值
d2 最大值=公称
最小值
e 最小值
i 公称
最大值
最小值
L
s 公称
最大值
最小值
t 最小值
w 最小值
千件重kg  
- - - G3/4A - G1A - G1-1/8A -
1.5 1.5 1.5 - 1.5 - 1.5 1.5 -
- - - 2 2 2 2 - 2
4 4 4 4 4 5 5 5 5
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 5.5 5.5 5.5 5.5
27 29 31 32 36 39 42 44 46
26.48 28.48 30.38 31.38 35.38 38.38 41.38 43.38 45.38
11.4 13.7 13.7 13.7 19.4 19.4 21.7 21.7 21.7
14 14 16 16 16 16 16 16 16
14.2 14.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2
13.8 13.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8
18 18 20 20 20 21 21 21 21
10 12 12 12 17 17 19 19 19
10.19 12.23 12.23 12.23 17.23 17.23 19.275 19.275 19.275
10.04 12.05 12.05 12.05 17.05 17.05 19.065 19.065 19.065
7.5 7.5 9 9 9 9 10.5 10.5 10.5
4 4 4 4 4 4 4 4 4
47.5 53.5 68.7 73.5 84 111 134 149 163
公称直径
d
M42
(G1-1/4A)
M45 M48
(G1-1/2A)
M52 -
(G1-3/4A)
M56 M60
(G2A)
M64
d 管螺纹
P 螺距 1
2
c 最小值=公称
最大值
d2 最大值=公称
最小值
e 最小值
i 公称
最大值
最小值
L
s 公称
最大值
最小值
t 最小值
w 最小值
千件重kg  
G1-1/4A - G1-1/2A - G1-3/4A - G2A -
1.5 1.5 1.5 1.5 - - - -
2 2 2 2 - 2 2 2
5 5 5 5 5 5 5 5
5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
49 52 55 60 62 64 68 72
48.38 51.26 54.26 59.26 61.26 63.26 67.26 71.26
25.2 25.2 27.4 27.4 36.6 36.6 36.6 36.6
16 16 16 16 20 20 20 20
16.2 16.2 16.2 16.2 20.2 20.2 20.2 20.2
15.8 15.8 15.8 15.8 19.8 19.8 19.8 19.8
21 21 21 21 25 25 25 25
22 22 24 24 32 32 32 32
22.275 22.275 24.275 24.275 32.33 32.33 32.33 32.33
22.065 22.065 24.065 24.065 32.08 32.08 32.08 32.08
10.5 10.5 10.5 10.5 14 14 14 14
4 4 4 4 4 4 4 4
187 215 246 302 320 386 445 530

咨询产品*

INQUIRY NOW
  • captcha

原文


Close